Blog
Additivi da evitare
Inserito il
31-08-2014
Eccovi alcuni coloranti artificiali che sono tra gli additivi alimentari ritenuti più pericolosi che si possono trovare negli alimenti convenzionali. Hanno una DGA (dose giornaliera ammissibile) molto bassa, pertanto è alto il rischio di ingerirne una quantità superiore alla soglia di sicurezza. Leggete quindi con molta attenzione l’etichetta per accertarvi della loro assenza tra gli ingredienti.
Questi coloranti (e tutti gli altri permessi nei prodotti convenzionali) sono vietati nei prodotti bio.
Additivo | Effetti nocivi possibili | Alimenti che possono contenerlo |
Giallo di chinolina (E 104)*DGA: 0,5 mg/kg p.c. | Reazioni allergiche o di intolleranza alimentare. Prove in vitro indicano che è genotossico. | È permesso usarlo in moltissimi alimenti tra cui le bevande analcoliche aromatizzate, frutta candita, prodotti della confetteria, biscotti e prodotti da forno, prodotti secchi a base di patate, cereali, fecole, pasta di pesce come il surimi, insaccati, surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali, preparati dietetici e integratori. |
Giallo tramonto FCF o Giallo arancio (E 110)*DGA: 1 mg/kg p. c. | Reazioni allergiche o di intolleranza alimentare con orticaria e asma. A rischio le persone asmatiche e intolleranti all’aspirina. | Come E 104. |
Amaranto (E 123)DGA: 0,15 mg/kg p. c. | Come E 110. Nelle cavie, a dosi molto alte, mostra azione immunosoppressiva e causa calcificazione e ipertropfia renale, alterazioni del comportamento, aumento dei tumori al seno. | Vini da aperitivo. Uova di pesce. |
Ponceau 4R o Rosso* cocciniglia A (E 124)DGA: 0,7 mg/kg p. c | Come E 110. Nelle cavie, a dosi molto alte, causa lesioni epatiche, atrofia della corteccia surrenale, morte prematura. | Come E 104. |
Eritrosina (E 127)DGA: 0,1 mg/kg p. c. | Nelle cavie, a dosi elevate (4%), può provocare alterazioni della tiroide. | Ciliegie da cocktail e candite, ciliegie Bigarreau in sciroppo e per cocktail di frutta. |
Blu HT (E 155)DGA: 1,5 mg/kg p. c. | Nelle cavie si osserva riduzione della crescita, alterazione dei parametri ematici, accumulo nel sangue del colorante e dei suoi metaboliti . | Come E 104. |
*Per questi coloranti, e anche per la tartrazina (E 102, l’azorubina (E 122) e il rossa allura AC (E 129), la normativa europea stabilisce che sia riportato in etichetta che possono avere effetto avverso sull’attività e sull’attenzione nei bambini. |